أرسل رسالة

تخصيص 304 الفولاذ المقاوم للصدأ لفائف 2B با SB HL 8K مصقول ASTM A240 قياسي

تفاوض
MOQ
Negotiation
السعر
تخصيص 304 الفولاذ المقاوم للصدأ لفائف 2B با SB HL 8K مصقول ASTM A240 قياسي
ميزات صالة عرض منتوج وصف طلب عرض أسعار
ميزات
مواصفات
المنتج: جودة عالية مخصصة 304 لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ 2B BA SB HL 8K NO.1 NO.4 مصقول
اساسي: ASTM A240
درجة: 201 304 304L 316 316L 321 310 310S 430
سطح - المظهر الخارجي: BA 2B NO.1 NO.3 NO.4 8K Finish
تقنية: المدرفلة الباردة المدرفلة على الساخن
مواد: تيسكو جيسكو باوستيل
سماكة: 0.05mm ~ 120mm
عرض: 50mm ~ 2000mm
تسليط الضوء:

لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ ورقة

,

لفائف قطاع الصلب

معلومات اساسية
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: HAOSTEEL
إصدار الشهادات: ISO9001
رقم الموديل: HS201 202 304 304L 316 316L
شروط الدفع والشحن
تفاصيل التغليف: خشبي / الحديد البليت وشرائط الصلب خارج التعبئة.
وقت التسليم: 5-10 أيام عمل بعد تلقي الودائع
شروط الدفع: L / C ، T / T
القدرة على العرض: 5000tons في الشهر
منتوج وصف

جودة عالية مخصصة 304 لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ 2B BA SB HL 8K NO.1 NO.4 مصقول

وصف:
تمتلك HAOSTEEL GROUP CO.، LIMITED درجات مختلفة من لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ ، وتوفر منتجات شاملة للغاية من الفولاذ المقاوم للصدأ ، ويمكنك العثور على المواصفات الكاملة ، وجودة المنتجات ذات الأداء العالي والجودة العالية ، ويمكن تصميمها إذا بحاجة إلى مزيد من المعلومات عن المنتج ، بما في ذلك مصنعي السيارات والبتروكيماويات والإلكترونيات والأدوية ومنتجات الفولاذ المقاوم للصدأ ، مثل موردي البناء وشركة الهندسة العامة ، من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة.

التركيب الكيميائي حول لفائف الفولاذ المقاوم للصدأ

درجة C سي مليون P S ني كر مو
201 ≤0.15 ≤0.75 5،5-7،5 ≤0.06 ≤0.03 3،5-5،5 16،0-18،0 -
202 ≤0.15 ≤1.0 7،5-10،0 ≤0.06 ≤0.03 4. 6.0 17،0-19،0 -
301 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 6،0-8،0 16،0-18،0 -
302 ≤0.15 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 8،0-10،0 17،0-19،0 -
304 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 8،0-10،5 18،0-20،0 -
304L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9،0-13،0 18،0-20،0 -
309S ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12،0-15،0 22،0-24،0 -
310S ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 19،0-22،0 24،0-26،0 -
316 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 10،0-14،0 16،0-18،0 2،0-3،0
316L ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 12،0-15،0 16،0-18،0 2،0-3،0
321 ≤0.08 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.03 9،0-13،0 17،0-19،0 -
630 ≤0.07 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.035 ≤0.03 3،0-5،0 15،5-17،5 -
631 ≤0.09 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.030 ≤0.035 6،50-7،75 16،0-18،0 -
904L ≤2.0 ≤0.045 ≤1.0 ≤0.035 - 23،0-28،0 19،0-23،0 4،0-5،0
2205 ≤0.03 ≤1.0 ≤2.0 ≤0.030 ≤0.02 4،5-6،5 22،0-23،0 3،0-3،5
2507 ≤0.03 ≤0.80 ≤1.2 ≤0.035 ≤0.02 6،0-8،0 24،0-26،0 3،0-5،0
2520 ≤0.08 ≤1.5 ≤2.0 ≤0.045 ≤0.03 0،19-0،22 0،24-0،26 -
410 ≤0.15 ≤1.0 ≤1.0 ≤0.035 ≤0.03 - 11،5-13،5 -
430 ≤0.12 ≤0.75 ≤1.0 ≤0.040 ≤0.03 ≤0.60 16،0-18،0 -

المدرفلة على الساخن الفولاذ المقاوم للصدأ (مم)

الأصل درجة سطح - المظهر الخارجي سماكة عرض
TISCO 304 304L 316 316L 321 310 310S 430 NO.1 3،0-16،0 1000-2000
بوسكو (بوهانج) 304 304L 316 316L 321 310 310S 430 NO.1 3،0-10،0 1219-1550
JISCO 304 304L 316 316L 310 310S NO.1 4،0-10،0 1219-1500

الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على البارد (مم)

الأصل درجة سطح - المظهر الخارجي سماكة عرض
TISCO 304 304L 316 316L 321 310 310S 430 2B ،28-6،0 1000-2000
باو شين 304 304L 316 316L 321 310 310S 430 2B ،25-3،0 1000-1219
بوسكو (بوهانج) 304 304L 316 316L 321 310 310S 430 2B ،28-5،0 1000-1500
JISCO 304 304L 316 316L 321 310 310S 2B ،30-3،0 1000-1500
Tsingshan لصناعة المواسير 304 304L 430 2B / BA ،28-3،0 1000-1219

صقل الأسطح

الفولاذ المقاوم للصدأ المدرفلة على البارد (مم)

الأصل درجة سطح - المظهر الخارجي سماكة عرض
TISCO 201 202 304 304L 316 316L 321 310 310S 430 2B 0،05-20،0 1000-2000
باو شين 201 202 304 304L 316 316L 321 310 310S 430 2B 0،05-20،0 1000-1219
بوسكو 201 202 304 304L 316 316L 321 310 310S 430 2B 0،05-120،0 1000-2000
JISCO 201 202 304 304L 316 316L 321 310 310S 2B 0،05-60،0 1000-1500
Tsingshan لصناعة المواسير 201 202 304 304L 316 321 310S 430 2B / BA 0،05-60،0 1000-1219

1. من أجل أن نقدم لك اقتباس دقيق ، نحتاج إلى توفير المعلومات مثل: سبيكة رقم والحجم والتطبيق والكمية.

2. يمكننا تقديم جميع أنواع الخدمات وفقا لمتطلباتك ، ويمكننا أيضا تقديم بعض النصائح للرجوع اليها.

المنتجات الموصى بها
ابق على تواصل معنا
الهاتف : : +8615214384812
الفاكس : 86-021-51862951
الأحرف المتبقية(20/3000)