4.5mm الألومنيوم لفائف الأسلاك ، 9.5 مم أسلاك الألمنيوم رود 1060 من المصنع الصيني
مواصفات:
1. لا سبيكة: A2 ، A4 ، A6 ، 1350 ، 1370
2. سبائك: 8083 ، 8176 ، 6101 ، 6201 ، 6061،6063 ، 5005A ، 5052 ، 5154 ، 4043 ، 4047
3. CCC ، ISO9001: 2008 ، ISO14001-2004.
4. تصنيع المصنع.
5. 100٪ تفتيش لمراقبة الجودة.
الفئة: أسلاك الألمنيوم
| نقاء | التركيب الكيميائي٪ | |||||
| AL الدنيا | محتوى أجنبي ، الحد الأقصى | |||||
| سي | الحديد | النحاس | V + الكروم + المنغنيز + تي | |||
| Al99.70E | 99.7 | 0.08 | 0.20 | 0.005 | 0.01 | 0.3 |
خصائص Mechnical:
| نوع | قوة الشد ، N / مم ² | متانة الكسر ٪ ، مين | المقاومة الكهربائية Ωmm² / م 20 ، الحد الأقصى |
| ا | 60-80 | 25 | 0.02755 |
| A2 | 80-110 | 12 | 0.02785 |
| A4 | 95-115 | 10 | 0.02801 |
| A6 | 110-130 | 8 | 0.02801 |
| A8 | 120-150 | 6 | 0.02801 |
أسلاك سبائك الألومنيوم:
| اسم | درجة | المحتوى الرئيسي | المحتوى الرئيسي | التعبئة | الحجم (مم) |
| سبائك الألومنيوم | 5052 | الكروم المغنيسيوم | سطح مشرق ، لا زيت ، لا شقوق ، خدوش و عقدة ندبة. | من 20kg / حزمة 15KG / حزمة 10KG / حزمة 5 كجم / لوحة التعادل ، القرص البلاستيك. برميل التعبئة والتغليف | 0،18-10،0 |
| 5A02 | المغنيسيوم والمنغنيز والكروم | ||||
| 5056 | |||||
| 5154 | المغنيسيوم والمنغنيز والكروم | ||||
| 5356 | التيتانيوم المغنيسيوم والمنغنيز والكروم | ||||
| الألومنيوم النقي | 1060 | 99.6٪ | |||
| 1070 | 99.7٪ | ||||
| 1080 | 99.8٪ | ||||
| ميلان الالومنيوم | عنصر الألومنيوم النادرة عنصر الألومنيوم 0.1-0.3 | ||||
| سلك الزنك | ZN-01 | 99.995٪ | |||
| ZN-1 | 99.99٪ | ||||
| Zn-85٪ Al-15٪ | |||||
مزايا:
لدينا التكنولوجيا المتقدمة والإنتاج والمبيعات من أسلاك سبائك الألومنيوم ، أسلاك الألمنيوم / قضيب ، أنابيب الألومنيوم سلس / أنبوب ، الألومنيوم.الأغطية والألواح والألواح الألومنيوم تغطي أكثر من 100 سبائك الألومنيوم.ونحن ملتزمون بالابتكار التكنولوجي ، والتميز في المنتج الأداء وخدمة العملاء الممتازة ، من التشاور لشراء المنتج هو مجرد بداية ، لدينا فريق فني المهنية تلبية تلبية جميع جوانب الطلب المنتج ، وإنتاج الموظفين الفنيين والتقنيين في البناء ، والصناعة ، ولديه خبرة غنية في الصناعة ، ومن خلال المستمر خدمات دعم العملاء بالنسبة لك لتوفير قيمة إضافية.